| Take | Whakaaturanga | Nui |
| 1 | Te huihuinga matua | 1 |
| 2 | Breaker Bract Bract (RH) | 1 |
| 3 | Breaker Bract Bract (LH) | 1 |
| 4 | Ko te nati kore | 16 |
| 5 | Maunga Hex. Nāti | 12 |
| 6 | He Kaipupuri puna | 12 |
| 7 | Maunga Cap | 1 |
| 8 | Ma te Pin | 2 |
| 9 | Te hanga i te ngahere | 4 |
| 10 | Ma te aukati i te kati Pin | 2 |
| 11 | Hexper Hex. Pine | 2 |
| 12 | Hexther Hex. Nāti | 4 |
| Take | Whakaaturanga | Nui |
| 1 | Upoko hoki | 1 |
| 2 | Te upoko o te upoko o te pakanga | 1 |
| 3 | Te utu reti | 1 |
| 4 | O-Ring | 3 |
| 5 | Porotakaroa | 1 |
| 6 | O-Ring | 3 |
| 7 | Mono Paanui | 3 |
| 8 | Hiringa hau | 1 |
| 9 | Hiria taahiraa | 2 |
| 10 | N / a | |
| 11 | Hiri hiri | 1 |
| 12 | Pātuki | 1 |
| 13 | He hiri puehu | 1 |
| 14 | U-kiki | 1 |
| 15 | N / a | |
| 16 | O-Ring | 2 |
| 17 | Hononga-ā-hiko | 2 |
| 18 | Potae uniana | 2 |
| 19 | Puru kōrere | 1 |
| 20 | Potae cap | 1 |
| 21 | O-Ring | 1 |
| 22 | O-Ring | 1 |
| 23 | Horoi Salve | 1 |
| 24 | Te upoko o mua | 1 |
| 25 | Te otaota o te hinu | 1 |
| 26 | Titi rod | 1 |
| 27 | Mutu pine | 3 |
| 28 | Pluc pania | 2 |
| 29 | Tuhinga o mua | 2 |
| 30 | Ring Bush | 1 |
| 31 | Te ngahere o raro (hipoki o mua) | 1 |
| 31-1 | Te ngahere o raro (momo waha) | 1 |
| 32 | Rod (Cheisel: Moil, H-WANGE, Pato) | 1 |
| 33 | Na Bolt Washer | 4 |
| 34 | Na roto i te bot | 4 |
| 35 | Na Bolt Hex. Nāti | 4 |
| 36 | N / a | |
| 37 | O-Ring | 2 |
| 38 | N / a | |
| 39 | N / a | |
| 40 | Pluc pania | 2 |
| 41 | Mowhiti pani | 2 |
| 42 | Tin Dowl | |
| 44 | Na roto i te riihi tri. Nāti | 4 |
| 45 | O-Ring | 1 |
| 46 | Mowhiti whakamuri | 1 |
| 47 | Whakatikatika Valve | 1 |
| 48 | Nati whakatika valve | 1 |
| 49 | Pluc pania | 1 |
| 50 | Ko te Kaiti-Sert Coil | 4 |
| 51 | ACC. Nati Nati | 1 |
| 52 | O-Ring | 1 |
| 53 | Mowhiti whakamuri | 1 |
| 54 | Te tinana o te kaiwhakaputa | 1 |
| 55 | Peke | 4 |
| 56 | ACC. Kaimātai (a) | 1 |
| 57 | ACC. Kaituku (B) | 1 |
| 58 | ACC. Kaituku (c) | 1 |
| 59 | ACC. Kaituku Toa | 1 |
| 60 | ACC. Pin Pin | 1 |
| 61 | Diapadragm | 1 |
| 62 | O-Ring | 1 |
| 63 | ACC. Te whiu whiu | 1 |
| 64 | O-Ring | 1 |
| 65 | ACC. Te Kapa Uru | 1 |
| 66 | Hipoki Complate | 1 |
| 67 | Whakaputuuru | 12 |
| 68 | ACC. Hex. Puru | 1 |
Mena kei te hiahia koe ki o maatau hua, ka taea e koe te whiriwhiri ki te waiho i o korero i konei, a ka uru atu matou ki a koe.