Ka taea e te Kaihono tere te hanga ki te 4t ki te 55t nga keri keri, tata ki te kapi katoa i nga momo tone rongonui katoa o nga keri.Whakatauritea etahi atu hoahoa whakahiato hihiko tere, Ka taea e te Kaihono tere te kawe mai ki a koe te pai o te utu, ka pai ki a koe te ngawari o te honohono me te utu iti noa te moni.
● Ka taea te whakaritea nga momo momo momo keri me nga kaitautauta.
● Pins Material: 45 # Steel i roto i te noa;40Cr, 20CrMuTi me etahi atu rauemi pai ake e waatea ana.
● Rauemi: Q355, Q690, NM400, Hardox450 e wātea ana.
● Whakauru ki te 1~20t excavators.
● Kua rite ki te titi haumaru hei whakapumau i te taupoki raka ina rahua te mahi o te rango, karekau he aitua haumaru ki te taka.
Tauira | Taumaha | Te roa | Teitei | Whānui | Pokapū Pin | Puka Porotakaro | Te pehanga | Rereke | Tona Karaehe | Rahi Tarapi |
CFT-HQC02 | 60 | 534-545 | 307 | 258-263 | 230~270 | 208-318 | 40~380 | 10~20 | 4-8 | 1000*500*500 |
CFT-HQC06 | 200 | 765 | 388 | 436 | 270~436 | 340~486 | 40~380 | 10~20 | 12-18 | 1000*500*500 |
CFT-HQC08 | 400 | 944 | 492 | 483 | 460~480 | 256-390 | 40~380 | 10~20 | 19-24 | 550*550*1050 |
CFT-HQC10 | 500 | 574 | 543-568 | 473-540 | 473~540 | 413-590 | 40~380 | 10~20 | 25-32 | 600*600*1150 |
CFT-HQC14 | 800 | 1006-1173 | 558-610 | 606-663 | 520~600 | 520-590 | 40~380 | 10~20 | 33-40 | 1300*700*710 |
CFT-HQC17 | 900 | 1006-1173 | 558-610 | 606-663 | 550~620 | 520-590 | 40~380 | 10~20 | 35-45 | 1400*700*710 |
CFT-HQC20 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 600~700 | 580~650 | 40~380 | 10~20 | 45-55 | 1500*1000*1000 |
Ko te kaihono tere kerekere he taapiri motuhake i waenga i te ringa keri me nga taapiri mutunga.Ka rite ki te ahua o te ringaringa miihini o te ringa keri, ka taea e te tangata te whakarereke tere me te ngawari ki te whakarereke i nga taputapu mahi i roto i te hēkona.I etahi ara, ko te ahua o te hono tere ka whakatere i te whakawhanaketanga taapiri o te keri keri me te whakatairanga hoki i te huarahi o te mahi hanga keri i nga tau tata nei.